
| 所有者 | 独立行政法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC) |
| 船級 | NK(日本海事協会) |
| 航行区域 | 遠洋(国際) |
| 全長 | 210メートル |
| 型幅 | 38.0メートル |
| 深さ | 16.2メートル |
| 船底からの高さ | 130メートル |
| 満載喫水 | 9.2メートル |
| 総トン数 | 約56,752トン |
| 航続距離 | 約14,800海里(満載、10ノットにて) |
| 最大乗船人員 | 200人(乗組員95人、研究者等105人) |
| 最大速力 | 12ノット |
| 推進装置 | サイドスラスター2,550kW×1 アジマススラスター4,200kW×6 |
| 発電機容量 | 5,000kW×6 2,500kW×2 |
| DPS | NK DPS-B方式 |
| 掘削方式 | ライザー掘削方式 |
| 最大掘削水深 | 2,500メートル |
| ドリルストリング長 | 10,000メートル |
| 起工日 | 平成13年(2001年4月25日) |
| 建造完成日 | 平成17年(2005年7月29日) |








